La pompe à membrane haute pression est une pompe à eau à membrane duplex à déplacement positif à haut rendement qui peut être utilisée dans plusieurs applications de transfert de fluide. Il s'agit d'une pompe à membrane à haut rendement.
1.5 Inch Booster Air Operated Diaphragm Pump
Paramètre de performance de la pompe de surpression:
Paramètre de performance de la pompe de surpression de 1,5 pouces | |||||||||||
Pression de démarrage(Mpa) | 0,07 | ||||||||||
Pression d'alimentation en air(Mpa) | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 |
Pression de service(Mpa) | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,4 | 0,5 |
Pression de sortie(Mpa) | 0,12 | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,77 | 0,8 | 0,94 | 1.1 |
Débit(m³/h) | 1 | 1.5 | 3.8 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.5 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 10.8 |
Mots clés :