Pompe à membrane pneumatique de 1,5 pouce dans l'industrie minière: eaux usées de tunnel, drainage, boue de charbon et boue de pierre, boue de ciment, coulis de mortier, boue explosive, huile de lubrification, etc.
Série de pompes pneumatiques à membrane AOE1-1/2″Mine
Pompe à membrane pneumatique AOE1-1/2″-Mine Paramètre de performance:BQG40-190/0.1
1 -1/2″ Paramètres techniques: | |||
Proportion | 1:1 | ||
Débit maximum | 340.7 l/min | ||
Déplacement par cycle | 2.42L | ||
Entrée d'air | 1/2-14 N.P.T.F-1 | ||
Fluid inlet | Rp1 -1/2 | ||
Sortie de fluide | Rp1 -1/2 | ||
Pression de service maximale | 0,75 MPa | ||
Max Particle Diameter | 6.4mm | ||
Poids | 19.8Kg | ||
Hauteur maximale d'aspiration à sec | 5.8m | ||
N niveau sonore | MPa | cpm | bd(A) |
0,5 | 60 | 95 |
Taille d'installation:
Mots clés :